Coastfields Holiday Village
- Bedrooms: 3
- Ref: 9048
Providing direct contact with the Holiday Home owner since 2003
Classic style, 6 berth, 2 bedroom, pet friendly caravan for hire on Coral Beach Leisure Park in Skegness.
Book with confidence. For your peace of mind this owner has been Verified. To help you book with confidence on our website, every owner is required to produce proof of ownership documentation before their advertising request is accepted. This then allows them the ‘Verified’ status. The verified status does not mean that we have personally visited each individual property listed, simply that ownership of the property has been confirmed.
Our pet friendly caravan for hire at Coral Beach Leisure Park has two bedrooms. The main bedroom has a double bed, fitted wardrobes, over bed unit, vanity unit and an electric panel heater, along with bathroom access. The second bedroom has a double bed, wardrobe, vanity unit and oil filled, electric radiator. There is also a pull- out double bed in lounge area.
The bathroom offers a step-in shower with small seat, sink, a toilet, wash basin and oil filled towel radiator.
Within the fully equipped kitchen/diner you will find a gas cooker, fridge, air fryer, microwave and all accessories, along with a dining table and chairs.
The comfortable lounge has a smart TV, large U shaped seating area, gas fire, storage cupboards, a coffee table and door to outside. WiFi is provided via a plug in portable router.
There is also a door to outside in the hallway, as well as /boiler/storage cupboard with cleaning accessories and coat/shoe storage.
Any date periods marked in Bold are special offer late deals
| From | To | Nights | Price | Availability | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 16 Mar 2026 | Fri 20 Mar 2026 | 4 | £280 | Available | |
| Fri 20 Mar 2026 | Mon 23 Mar 2026 | 3 | £ | Booked | |
| Mon 23 Mar 2026 | Fri 27 Mar 2026 | 4 | £280 | Available | |
| Fri 27 Mar 2026 | Mon 30 Mar 2026 | 3 | £250 | Available | |
| Sat 28 Mar 2026 | Sat 04 Apr 2026 | 7 | £500 | Available | Easter 1st week |
| Mon 30 Mar 2026 | Fri 03 Apr 2026 | 4 | £320 | Available | Easter 1st week |
| Sat 04 Apr 2026 | Sat 11 Apr 2026 | 7 | £ | Booked | Easter 2nd week |
| Sat 11 Apr 2026 | Sat 18 Apr 2026 | 7 | £380 | Available | |
| Sat 11 Apr 2026 | Mon 13 Apr 2026 | 2 | £220 | Available | |
| Mon 13 Apr 2026 | Fri 17 Apr 2026 | 4 | £300 | Available | |
| Fri 17 Apr 2026 | Mon 20 Apr 2026 | 3 | £280 | Available | |
| Sat 18 Apr 2026 | Sat 25 Apr 2026 | 7 | £380 | Available | |
| Mon 20 Apr 2026 | Fri 24 Apr 2026 | 4 | £300 | Available | |
| Fri 24 Apr 2026 | Mon 27 Apr 2026 | 3 | £280 | Available | |
| Sat 25 Apr 2026 | Sat 02 May 2026 | 7 | £380 | Available | |
| Mon 27 Apr 2026 | Fri 01 May 2026 | 4 | £300 | Available | |
| Fri 01 May 2026 | Mon 04 May 2026 | 3 | £290 | Available | |
| Sat 02 May 2026 | Sat 09 May 2026 | 7 | £550 | Available | |
| Mon 04 May 2026 | Fri 08 May 2026 | 4 | £380 | Available | |
| Fri 08 May 2026 | Mon 11 May 2026 | 3 | £250 | Available | |
| Sat 09 May 2026 | Sat 16 May 2026 | 7 | £400 | Available | |
| Mon 11 May 2026 | Fri 15 May 2026 | 4 | £320 | Available | |
| Fri 15 May 2026 | Mon 18 May 2026 | 3 | £250 | Available | |
| Sat 16 May 2026 | Sat 23 May 2026 | 7 | £400 | Available | |
| Mon 18 May 2026 | Fri 22 May 2026 | 4 | £320 | Available | |
| Fri 22 May 2026 | Mon 25 May 2026 | 3 | £300 | Available | |
| Sat 23 May 2026 | Sat 30 May 2026 | 7 | £630 | Available | |
| Mon 25 May 2026 | Fri 29 May 2026 | 4 | £340 | Available | |
| Fri 29 May 2026 | Mon 01 Jun 2026 | 3 | £300 | Available | |
| Sat 30 May 2026 | Sat 06 Jun 2026 | 7 | £450 | Available | |
| Mon 01 Jun 2026 | Fri 05 Jun 2026 | 4 | £325 | Available | |
| Fri 05 Jun 2026 | Mon 08 Jun 2026 | 3 | £300 | Available | |
| Sat 06 Jun 2026 | Sat 13 Jun 2026 | 7 | £450 | Available | |
| Mon 08 Jun 2026 | Fri 12 Jun 2026 | 4 | £325 | Available | |
| Fri 12 Jun 2026 | Mon 15 Jun 2026 | 3 | £300 | Available | |
| Sat 13 Jun 2026 | Sat 20 Jun 2026 | 7 | £450 | Available | |
| Mon 15 Jun 2026 | Fri 19 Jun 2026 | 4 | £325 | Available | |
| Fri 19 Jun 2026 | Mon 22 Jun 2026 | 3 | £300 | Available | |
| Sat 20 Jun 2026 | Sat 27 Jun 2026 | 7 | £450 | Available | |
| Mon 22 Jun 2026 | Fri 26 Jun 2026 | 4 | £325 | Available | |
| Fri 26 Jun 2026 | Mon 29 Jun 2026 | 3 | £320 | Available | |
| Sat 27 Jun 2026 | Sat 04 Jul 2026 | 7 | £450 | Available | |
| Mon 29 Jun 2026 | Fri 03 Jul 2026 | 4 | £350 | Available | |
| Fri 03 Jul 2026 | Mon 06 Jul 2026 | 3 | £300 | Available | |
| Sat 04 Jul 2026 | Sat 11 Jul 2026 | 7 | £560 | Available | |
| Mon 06 Jul 2026 | Fri 10 Jul 2026 | 4 | £325 | Available | |
| Fri 10 Jul 2026 | Mon 13 Jul 2026 | 3 | £320 | Available | |
| Sat 11 Jul 2026 | Sat 18 Jul 2026 | 7 | £600 | Available | |
| Mon 13 Jul 2026 | Fri 17 Jul 2026 | 4 | £360 | Available | |
| Fri 17 Jul 2026 | Mon 20 Jul 2026 | 3 | £320 | Available | |
| Mon 20 Jul 2026 | Fri 24 Jul 2026 | 4 | £ | Booked | |
| Fri 24 Jul 2026 | Mon 27 Jul 2026 | 3 | £350 | Available | |
| Sat 25 Jul 2026 | Sat 01 Aug 2026 | 7 | £600 | Available | |
| Mon 27 Jul 2026 | Fri 31 Jul 2026 | 4 | £370 | Available | |
| Fri 31 Jul 2026 | Mon 03 Aug 2026 | 3 | £350 | Available | |
| Sat 01 Aug 2026 | Sat 08 Aug 2026 | 7 | £630 | Available | |
| Mon 03 Aug 2026 | Fri 07 Aug 2026 | 4 | £360 | Available | |
| Sat 08 Aug 2026 | Sat 15 Aug 2026 | 7 | £ | Booked | |
| Sat 15 Aug 2026 | Sat 22 Aug 2026 | 7 | £630 | Available | |
| Sat 15 Aug 2026 | Mon 17 Aug 2026 | 2 | £200 | Available | |
| Mon 17 Aug 2026 | Fri 21 Aug 2026 | 4 | £360 | Available | |
| Fri 21 Aug 2026 | Mon 24 Aug 2026 | 3 | £300 | Available | |
| Sat 22 Aug 2026 | Fri 28 Aug 2026 | 6 | £550 | Available | |
| Mon 24 Aug 2026 | Fri 28 Aug 2026 | 4 | £360 | Available | |
| Fri 28 Aug 2026 | Mon 31 Aug 2026 | 3 | £ | Booked | |
| Mon 31 Aug 2026 | Fri 04 Sep 2026 | 4 | £360 | Available | |
| Fri 04 Sep 2026 | Mon 07 Sep 2026 | 3 | £280 | Available | |
| Sat 05 Sep 2026 | Sat 12 Sep 2026 | 7 | £450 | Available | |
| Mon 07 Sep 2026 | Fri 11 Sep 2026 | 4 | £325 | Available | |
| Fri 11 Sep 2026 | Mon 14 Sep 2026 | 3 | £280 | Available | |
| Sat 12 Sep 2026 | Sat 19 Sep 2026 | 7 | £450 | Available | |
| Mon 14 Sep 2026 | Fri 18 Sep 2026 | 4 | £325 | Available | |
| Fri 18 Sep 2026 | Mon 21 Sep 2026 | 3 | £280 | Available | |
| Sat 19 Sep 2026 | Sat 26 Sep 2026 | £450 | Available | ||
| Mon 21 Sep 2026 | Fri 25 Sep 2026 | 4 | £325 | Available | |
| Fri 25 Sep 2026 | Mon 28 Sep 2026 | 3 | £280 | Available | |
| Sat 26 Sep 2026 | Sat 03 Oct 2026 | 7 | £450 | Available | |
| Mon 28 Sep 2026 | Fri 02 Oct 2026 | 4 | £325 | Available | |
| Fri 02 Oct 2026 | Mon 05 Oct 2026 | 3 | £250 | Available | |
| Sat 03 Oct 2026 | Sat 10 Oct 2026 | 7 | £350 | Available | |
| Mon 05 Oct 2026 | Fri 09 Oct 2026 | 4 | £280 | Available | |
| Fri 09 Oct 2026 | Mon 12 Oct 2026 | 3 | £250 | Available | |
| Sat 10 Oct 2026 | Sat 17 Oct 2026 | 7 | £350 | Available | |
| Mon 12 Oct 2026 | Fri 16 Oct 2026 | 4 | £280 | Available | |
| Fri 16 Oct 2026 | Mon 19 Oct 2026 | 3 | £280 | Available | |
| Sat 17 Oct 2026 | Sat 24 Oct 2026 | 7 | £400 | Available | |
| Mon 19 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | 4 | £340 | Available | |
| Fri 23 Oct 2026 | Mon 26 Oct 2026 | 3 | £280 | Available | |
| Sat 24 Oct 2026 | Sat 31 Oct 2026 | 7 | £400 | Available | |
| Mon 26 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 | 4 | £340 | Available |
| Property | |
|---|---|
| Air fryer |
|
| Cleaning Products |
|
| Coat Hangers |
|
| Cooking Utensils |
|
| Crockery |
|
| Cutlery |
|
| Freeview |
|
| Fridge |
|
| Iron |
|
| Ironing Board |
|
| Kettle |
|
| Mattress/Pillow Protectors |
|
| Microwave |
|
| Pots & Pans |
|
| Shower |
|
| Streaming Service |
|
| Toaster |
|
| TV |
|
| Vacuum |
|
| Wi-Fi |
|
| Park/On Site |
|---|
| Local Area |
|---|
If the owner has requested reviews, they will show here.