Lakeland Leisure Park
- Bedrooms: 2
- Ref: 10217d
Providing direct contact with the Holiday Home owner since 2003
White Rose at Todber Valley Holiday Park, is our cosy 2 bedroom, dog friendly accommodation offering views of the 3 Peaks and the beautiful Yorkshire countryside.
Book with confidence. For your peace of mind this owner has been Verified. To help you book with confidence on our website, every owner is required to produce proof of ownership documentation before their advertising request is accepted. This then allows them the ‘Verified’ status. The verified status does not mean that we have personally visited each individual property listed, simply that ownership of the property has been confirmed.
White Rose at Todber Valley Holiday Park, is our cosy 2 bedroom, dog friendly accommodation offering views of the 3 Peaks and the beautiful Yorkshire countryside.
Within our double glazed and central heated holiday home you’ll find a spacious, open plan living and dining area with patio doors that open up to the furnished decking on which to relax after a busy day.
The two bedrooms comprise of a king size main bedroom with lots of storage and en-suite toilet, and a twin bedded room. There is also a sofa bed to sleep two extra guests if required.
The large family bathroom has a walk-in shower, toilet and wash basin.
Our Todber Valley caravan has everything you could need for a relaxing, self-catering holiday, with a well equipped kitchen including full size fridge freezer and FREE Wi-Fi.
Dog friendly.
We offer affordable stays.
Any date periods marked in Bold are special offer late deals
| From | To | Nights | Price | Availability | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 29 Sep 2026 | Thu 01 Oct 2026 | 2 | £159 | Available | |
| Fri 02 Oct 2026 | Mon 05 Oct 2026 | 3 | £209 | Booked | |
| Mon 05 Oct 2026 | Fri 09 Oct 2026 | 4 | £129 | Available | |
| Tue 06 Oct 2026 | Fri 09 Oct 2026 | 3 | £109 | Available | |
| Fri 09 Oct 2026 | Mon 12 Oct 2026 | 3 | £189 | Available | |
| Mon 12 Oct 2026 | Fri 16 Oct 2026 | 4 | £179 | Available | |
| Fri 16 Oct 2026 | Mon 19 Oct 2026 | 3 | £239 | Available | |
| Mon 19 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | 4 | £309 | Available | |
| Fri 23 Oct 2026 | Mon 26 Oct 2026 | 3 | £259 | Available | |
| Mon 26 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 | 4 | £239 | Available | |
| Fri 30 Oct 2026 | Mon 02 Nov 2026 | 3 | £199 | Available | |
| Fri 06 Nov 2026 | Fri 13 Nov 2026 | 7 | £450 | Available | |
| Fri 13 Nov 2026 | Fri 20 Nov 2026 | 7 | £399 | Available | |
| Fri 20 Nov 2026 | Fri 27 Nov 2026 | 7 | £450 | Available | |
| Fri 27 Nov 2026 | Fri 04 Dec 2026 | 7 | £450 | Available | |
| Fri 04 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | 7 | £450 | Available | |
| Fri 11 Dec 2026 | Fri 18 Dec 2026 | 7 | £450 | Available | |
| Wed 23 Dec 2026 | Sun 27 Dec 2026 | 4 | £399 | Available | |
| Mon 28 Dec 2026 | Sat 02 Jan 2027 | 5 | £450 | Available | |
| Fri 12 Mar 2027 | Mon 15 Mar 2027 | 3 | £235 | Available | |
| Mon 15 Mar 2027 | Fri 19 Mar 2027 | 4 | £250 | Available | |
| Fri 19 Mar 2027 | Mon 22 Mar 2027 | 3 | £245 | Available | |
| Mon 22 Mar 2027 | Fri 26 Mar 2027 | 4 | £250 | Available | |
| Fri 26 Mar 2027 | Mon 29 Mar 2027 | 3 | £299 | Available | |
| Fri 02 Apr 2027 | Mon 05 Apr 2027 | 3 | £350 | Available | |
| Mon 05 Apr 2027 | Fri 09 Apr 2027 | 4 | £375 | Available | |
| Fri 09 Apr 2027 | Fri 16 Apr 2027 | 7 | £499 | Available | |
| Fri 16 Apr 2027 | Fri 23 Apr 2027 | 7 | £499 | Available | |
| Fri 23 Apr 2027 | Fri 30 Apr 2027 | 7 | £499 | Available | |
| Fri 30 Apr 2027 | Mon 03 May 2027 | 3 | £350 | Available | |
| Mon 03 May 2027 | Mon 10 May 2027 | 7 | £525 | Available | |
| Mon 10 May 2027 | Mon 17 May 2027 | 7 | £525 | Available | |
| Mon 17 May 2027 | Fri 21 May 2027 | 4 | £350 | Available | |
| Fri 21 May 2027 | Mon 24 May 2027 | 3 | £299 | Available | |
| Mon 24 May 2027 | Fri 28 May 2027 | 4 | £375 | Available | |
| Fri 28 May 2027 | Mon 31 May 2027 | 3 | £375 | Available | |
| Mon 31 May 2027 | Mon 07 Jun 2027 | 7 | £550 | Available | |
| Mon 07 Jun 2027 | Mon 14 Jun 2027 | 7 | £499 | Available | |
| Mon 14 Jun 2027 | Mon 21 Jun 2027 | 7 | £499 | Available | |
| Mon 21 Jun 2027 | Mon 28 Jun 2027 | 7 | £499 | Available | |
| Fri 25 Jun 2027 | Fri 02 Jul 2027 | 7 | £525 | Available | |
| Fri 02 Jul 2027 | Fri 09 Jul 2027 | 7 | £550 | Available | |
| Fri 09 Jul 2027 | Fri 16 Jul 2027 | 7 | £550 | Available | |
| Fri 16 Jul 2027 | Fri 23 Jul 2027 | 7 | £550 | Available | |
| Fri 23 Jul 2027 | Fri 30 Jul 2027 | 7 | £550 | Available | |
| Fri 30 Jul 2027 | Fri 06 Aug 2027 | 7 | £550 | Available | |
| Fri 06 Aug 2027 | Fri 13 Aug 2027 | 7 | £550 | Available | |
| Fri 13 Aug 2027 | Fri 20 Aug 2027 | 7 | £550 | Available | |
| Fri 20 Aug 2027 | Fri 27 Aug 2027 | 7 | £575 | Available | |
| Fri 27 Aug 2027 | Fri 03 Sep 2027 | 7 | £575 | Available | |
| Fri 03 Sep 2027 | Fri 10 Sep 2027 | 7 | £499 | Available | |
| Fri 10 Sep 2027 | Fri 17 Sep 2027 | 7 | £499 | Available | |
| Fri 17 Sep 2027 | Fri 24 Sep 2027 | 7 | £499 | Available | |
| Fri 24 Sep 2027 | Fri 01 Oct 2027 | 7 | £499 | Available | |
| Fri 01 Oct 2027 | Fri 08 Oct 2027 | 7 | £475 | Available | |
| Fri 08 Oct 2027 | Fri 15 Oct 2027 | 7 | £475 | Available | |
| Fri 15 Oct 2027 | Fri 22 Oct 2027 | 7 | £475 | Available | |
| Fri 22 Oct 2027 | Fri 29 Oct 2027 | 7 | £475 | Available | |
| Fri 29 Oct 2027 | Fri 05 Nov 2027 | 7 | £499 | Available | |
| Fri 05 Nov 2027 | Fri 12 Nov 2027 | 7 | £499 | Available |
| Property |
|---|
| Park/On Site |
|---|
| Local Area |
|---|
If the owner has requested reviews, they will show here.
This owner also has the following holiday homes