Caravan hire Dorset - Christchurch
Hoburne Park - Dorset
Beautiful, pet friendly caravan for holiday rental on Hoburne Park in Christchurch, Dorset, situated in a quiet spot on the Park and enjoying a nice patio area.
Book with confidence. For your peace of mind this owner has been Verified. To help you book with confidence on our website, every owner is required to produce proof of ownership documentation before their advertising request is accepted. This then allows them the ‘Verified’ status. The verified status does not mean that we have personally visited each individual property listed, simply that ownership of the property has been confirmed.
Caravan Description
Beautiful, pet friendly caravan for holiday rental on Hoburne Park in Christchurch, Dorset, situated in a quiet spot on the Park and enjoying a nice patio area.
This lovely three bedroom caravan on Hoburne Park, has one double bedroom, one twin bedroom and a single bedroom. All linen and towels are included.
The caravan has a shower room with wash basin, along with a separate WC with hand basin.
The fully equipped kitchen has all mod cons, including a cooker, coffee machine, air fryer, microwave and fridge freezer. The dining area seats up to six guests.
Well behaved dogs are welcome.
We allow a maximum of five guests and an infant. We provide a travel cot, but not bedding.
Prices and Availability
Any date periods marked in Bold are special offer late deals
| From | To | Nights | Price | Availability | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 13 Nov 2026 | Mon 16 Nov 2026 | 3 | £330 | Available | dog friendly |
| Mon 16 Nov 2026 | Fri 20 Nov 2026 | 4 | £440 | Available | dog friendly |
| Fri 20 Nov 2026 | Mon 23 Nov 2026 | 3 | £330 | Available | dog friendly |
| Mon 23 Nov 2026 | Fri 27 Nov 2026 | 4 | £440 | Available | Dog friendly |
| Fri 27 Nov 2026 | Mon 30 Nov 2026 | 3 | £330 | Available | dog friendly |
| Mon 30 Nov 2026 | Fri 04 Dec 2026 | 4 | £440 | Available | dog friendly |
| Fri 04 Dec 2026 | Mon 07 Dec 2026 | 3 | £350 | Available | dog friendly |
| Mon 07 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | 4 | £460 | Available | dog friendly |
| Fri 11 Dec 2026 | Mon 14 Dec 2026 | 3 | £350 | Available | dog friendly |
| Mon 14 Dec 2026 | Thu 24 Dec 2026 | 10 | £350 | Available | dog friendly |
| Sat 26 Dec 2026 | Tue 29 Dec 2026 | 3 | £350 | Available | dog friendly |
| Sat 06 Feb 2027 | Sat 13 Feb 2027 | 7 | £650 | Available | Dog friendly |
| Mon 08 Feb 2027 | Fri 12 Feb 2027 | 4 | £460 | Available | Dog friendly |
| Fri 12 Feb 2027 | Mon 15 Feb 2027 | 3 | £350 | Available | Dog friendly |
| Sat 13 Feb 2027 | Sat 20 Feb 2027 | 7 | £650 | Available | Dog friendly |
| Mon 15 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | 4 | £460 | Available | Dog friendly |
| Fri 19 Feb 2027 | Mon 22 Feb 2027 | 3 | £360 | Available | Dog friendly |
| Sat 20 Feb 2027 | Sat 27 Feb 2027 | 7 | £650 | Available | Dog friendly |
| Mon 22 Feb 2027 | Fri 26 Feb 2027 | 4 | £460 | Available | Dog friendly |
| Fri 26 Feb 2027 | Mon 01 Mar 2027 | 3 | £360 | Available | Dog friendly |
| Sat 27 Feb 2027 | Sat 06 Mar 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 01 Mar 2027 | Fri 05 Mar 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 05 Mar 2027 | Mon 08 Mar 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 06 Mar 2027 | Sat 13 Mar 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 08 Mar 2027 | Fri 12 Mar 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 12 Mar 2027 | Mon 15 Mar 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 13 Mar 2027 | Sat 20 Mar 2027 | 7 | £650 | Available | Dog friendly |
| Mon 15 Mar 2027 | Fri 19 Mar 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 19 Mar 2027 | Mon 22 Mar 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 20 Mar 2027 | Sat 27 Mar 2027 | 7 | £750 | Available | Dog friendly |
| Mon 22 Mar 2027 | Fri 26 Mar 2027 | 4 | £560 | Available | |
| Fri 26 Mar 2027 | Mon 29 Mar 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 27 Mar 2027 | Sat 03 Apr 2027 | 7 | £750 | Available | Dog friendly |
| Mon 29 Mar 2027 | Fri 02 Apr 2027 | 4 | £560 | Available | |
| Fri 02 Apr 2027 | Mon 05 Apr 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 03 Apr 2027 | Sat 10 Apr 2027 | 7 | £750 | Available | Dog friendly |
| Mon 05 Apr 2027 | Fri 09 Apr 2027 | 4 | £560 | Available | |
| Fri 09 Apr 2027 | Mon 12 Apr 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 10 Apr 2027 | Sat 17 Apr 2027 | 7 | £650 | Available | Dog friendly |
| Mon 12 Apr 2027 | Fri 16 Apr 2027 | 4 | £560 | Available | |
| Fri 16 Apr 2027 | Mon 19 Apr 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 17 Apr 2027 | Sat 24 Apr 2027 | 7 | £650 | Available | Dog friendly |
| Mon 19 Apr 2027 | Fri 23 Apr 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 23 Apr 2027 | Mon 26 Apr 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 24 Apr 2027 | Sat 01 May 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 26 Apr 2027 | Fri 30 Apr 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 30 Apr 2027 | Mon 03 May 2027 | 3 | £380 | Available | |
| Sat 01 May 2027 | Sat 08 May 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 03 May 2027 | Fri 07 May 2027 | 4 | £480 | Available | |
| Fri 07 May 2027 | Mon 10 May 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 08 May 2027 | Sat 15 May 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 10 May 2027 | Fri 14 May 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 14 May 2027 | Mon 17 May 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 15 May 2027 | Sat 22 May 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 17 May 2027 | Fri 21 May 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 21 May 2027 | Mon 24 May 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 22 May 2027 | Sat 29 May 2027 | 7 | £750 | Available | |
| Mon 24 May 2027 | Fri 28 May 2027 | 4 | £480 | Available | |
| Fri 28 May 2027 | Mon 31 May 2027 | 3 | £380 | Available | |
| Sat 29 May 2027 | Sat 05 Jun 2027 | 7 | £750 | Available | |
| Mon 31 May 2027 | Fri 04 Jun 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 04 Jun 2027 | Mon 07 Jun 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 05 Jun 2027 | Sat 12 Jun 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 07 Jun 2027 | Fri 11 Jun 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 11 Jun 2027 | Mon 14 Jun 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 12 Jun 2027 | Sat 19 Jun 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 14 Jun 2027 | Fri 18 Jun 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 18 Jun 2027 | Mon 21 Jun 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 19 Jun 2027 | Sat 26 Jun 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 21 Jun 2027 | Fri 25 Jun 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 25 Jun 2027 | Mon 28 Jun 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 26 Jun 2027 | Sat 03 Jul 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 28 Jun 2027 | Fri 02 Jul 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 02 Jul 2027 | Mon 05 Jul 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 03 Jul 2027 | Sat 10 Jul 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 05 Jul 2027 | Fri 09 Jul 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 09 Jul 2027 | Mon 12 Jul 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 10 Jul 2027 | Sat 17 Jul 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 12 Jul 2027 | Fri 16 Jul 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 16 Jul 2027 | Mon 19 Jul 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 17 Jul 2027 | Sat 24 Jul 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 19 Jul 2027 | Fri 23 Jul 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 23 Jul 2027 | Mon 26 Jul 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 24 Jul 2027 | Sat 31 Jul 2027 | 7 | £850 | Available | |
| Mon 26 Jul 2027 | Fri 30 Jul 2027 | 4 | £480 | Available | |
| Fri 30 Jul 2027 | Mon 02 Aug 2027 | 3 | £380 | Available | |
| Sat 31 Jul 2027 | Sat 07 Aug 2027 | 7 | £850 | Available | |
| Mon 02 Aug 2027 | Fri 06 Aug 2027 | 4 | £480 | Available | |
| Fri 06 Aug 2027 | Mon 09 Aug 2027 | 3 | £380 | Available | |
| Sat 07 Aug 2027 | Sat 14 Aug 2027 | 7 | £850 | Available | |
| Mon 09 Aug 2027 | Fri 13 Aug 2027 | 4 | £480 | Available | |
| Fri 13 Aug 2027 | Mon 16 Aug 2027 | 3 | £380 | Available | |
| Sat 14 Aug 2027 | Sat 21 Aug 2027 | 7 | £850 | Available | |
| Mon 16 Aug 2027 | Fri 20 Aug 2027 | 4 | £480 | Available | |
| Fri 20 Aug 2027 | Mon 23 Aug 2027 | 3 | £380 | Available | |
| Sat 21 Aug 2027 | Sat 28 Aug 2027 | 7 | £850 | Available | |
| Mon 23 Aug 2027 | Fri 27 Aug 2027 | 4 | £480 | Available | |
| Fri 27 Aug 2027 | Mon 30 Aug 2027 | 3 | £380 | Available | |
| Sat 28 Aug 2027 | Sat 04 Sep 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 30 Aug 2027 | Fri 03 Sep 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 03 Sep 2027 | Mon 06 Sep 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 04 Sep 2027 | Sat 11 Sep 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 06 Sep 2027 | Fri 10 Sep 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 10 Sep 2027 | Mon 13 Sep 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 11 Sep 2027 | Sat 18 Sep 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 13 Sep 2027 | Fri 17 Sep 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 17 Sep 2027 | Mon 20 Sep 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 18 Sep 2027 | Sat 25 Sep 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 20 Sep 2027 | Fri 24 Sep 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 24 Sep 2027 | Mon 27 Sep 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 25 Sep 2027 | Sat 02 Oct 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 27 Sep 2027 | Fri 01 Oct 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 01 Oct 2027 | Mon 04 Oct 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 02 Oct 2027 | Sat 09 Oct 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 04 Oct 2027 | Fri 08 Oct 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 08 Oct 2027 | Mon 11 Oct 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 09 Oct 2027 | Sat 16 Oct 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 11 Oct 2027 | Fri 15 Oct 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 15 Oct 2027 | Mon 18 Oct 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 16 Oct 2027 | Sat 23 Oct 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 18 Oct 2027 | Fri 22 Oct 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 22 Oct 2027 | Mon 25 Oct 2027 | 3 | £390 | Available | |
| Sat 23 Oct 2027 | Sat 30 Oct 2027 | 7 | £850 | Available | |
| Mon 25 Oct 2027 | Fri 29 Oct 2027 | 4 | £480 | Available | |
| Fri 29 Oct 2027 | Mon 01 Nov 2027 | 3 | £390 | Available | |
| Sat 30 Oct 2027 | Sat 06 Nov 2027 | 7 | £850 | Available | |
| Mon 01 Nov 2027 | Fri 05 Nov 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 05 Nov 2027 | Mon 08 Nov 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 06 Nov 2027 | Sat 13 Nov 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 08 Nov 2027 | Fri 12 Nov 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 12 Nov 2027 | Mon 15 Nov 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 13 Nov 2027 | Sat 20 Nov 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 15 Nov 2027 | Fri 19 Nov 2027 | 4 | £460 | Available | |
| Fri 19 Nov 2027 | Mon 22 Nov 2027 | 3 | £360 | Available | |
| Sat 20 Nov 2027 | Sat 27 Nov 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 22 Nov 2027 | Fri 26 Nov 2027 | 4 | £ | Available | |
| Fri 26 Nov 2027 | Mon 29 Nov 2027 | 3 | £ | Available | |
| Sat 27 Nov 2027 | Sat 04 Dec 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 29 Nov 2027 | Fri 03 Dec 2027 | 4 | £ | Available | |
| Fri 03 Dec 2027 | Mon 06 Dec 2027 | 3 | £ | Available | |
| Sat 04 Dec 2027 | Sat 11 Dec 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 06 Dec 2027 | Fri 10 Dec 2027 | 4 | £ | Available | |
| Fri 10 Dec 2027 | Mon 13 Dec 2027 | 3 | £ | Available | |
| Sat 11 Dec 2027 | Sat 18 Dec 2027 | 7 | £650 | Available | |
| Mon 13 Dec 2027 | Fri 17 Dec 2027 | 4 | £ | Available | |
| Fri 17 Dec 2027 | Mon 20 Dec 2027 | 3 | £ | Available | |
| Sat 18 Dec 2027 | Sat 25 Dec 2027 | 7 | £850 | Available | |
| Mon 20 Dec 2027 | Fri 24 Dec 2027 | 4 | £ | Available | |
| Fri 24 Dec 2027 | Mon 27 Dec 2027 | 3 | £ | Available | |
| Sat 25 Dec 2027 | Sat 01 Jan 2028 | 7 | £850 | Available | |
| Mon 27 Dec 2027 | Fri 31 Dec 2027 | 4 | £ | Available | |
| Fri 31 Dec 2027 | Mon 03 Jan 2028 | 3 | £ | Available | |
| Sat 01 Jan 2028 | Sat 08 Jan 2028 | 7 | £850 | Available |
Hoburne Park - Dorset
About the Area
Hoburne Park is a 5 Star holiday park set within lovely grounds and offering plenty of facilities, including an indoor/outdoor pool, gym, play park, soft play, amusement arcade and a restaurant. Evening entertainment offers live entertainment and bingo, while the little ones might like to meet the Sammy Squad for fun and games.There is also a dog exercise area for your beloved pooches.
Hoburne Park is situated just up the road from Mudeford Quay where views of the harbour/beaches are picturesque and there’s a chance to have a go at crabbing with the kids or enjoy fresh fish dishes at the Haven Inn. There is also a fresh fish stall if you fancy some cockles or mussels.
A 5 minute walk from the Park find you at Avon Beach, where there is a beachfront restaurant, fish and chip shop, ice creamery (serving New Forest ice cream) and a shop serving fresh bread and pastries.
At-a-Glance Tick List
| Property |
|---|
| Park/On Site |
|---|
| Local Area |
|---|
Contact the Owner
If the owner has requested reviews, they will show here.
