South Bay Holiday Park
- Bedrooms: 2
- Ref: 9818
Providing direct contact with the Holiday Home owner since 2003
Welcome to our lovely, family-owned, pet friendly holiday caravan at South Bay Holiday Park in Brixham, Devon!
Book with confidence. For your peace of mind this owner has been Verified. To help you book with confidence on our website, every owner is required to produce proof of ownership documentation before their advertising request is accepted. This then allows them the ‘Verified’ status. The verified status does not mean that we have personally visited each individual property listed, simply that ownership of the property has been confirmed.
We’d love to welcome you to our warm and comfortable family-owned holiday caravan located on John Fowler’s South Bay Holiday Park in beautiful Brixham, Devon.
Our fully double-glazed, gas central heated caravan is situated in a peaceful spot on G Field, away from the noise of the clubhouse, yet only a short stroll from all the park’s amenities. A private concrete driveway provides convenient parking right behind the caravan.
Sleeps up to 6 Guests:
Spacious master bedroom with a king-size bed, dressing table, bedside tables with lamps, ample wardrobe space, and overhead storage cupboards at the head of the bed.
Twin bedroom with two single beds.
Double sofa bed in the lounge.
Fresh bed linen is provided and beds will be made up ready for your arrival.
There is a modern shower room with a thermostatically controlled shower, WC, and wash basin.
From the lounge, enjoy stunning views and capture amazing sunsets through the large front-facing window. The caravan is filled with natural light and offers a true home-from-home experience with thoughtful touches throughout.
Fully Equipped Kitchen Includes:
*Fridge with freezer box
*Full-size cooker
*Microwave
*Kettle & toaster
*Air fryer - new for 2025
*Glass Coffee pot and china tea pot for your morning brew
Relax in the Lounge:
The lounge features a large L-shaped sofa, a separate dining area with a padded L shaped bench and two chairs—perfect for family meals or game nights. The sofa under the window also converts into a double bed.
Outdoor Living:
Step out from the kitchen onto a secluded, sun-catching patio complete with:
* Two-seater sofa, chairs, and coffee table
* Bistro table and chairs for alfresco dining
Everything you need for a comfortable and enjoyable stay is ready and waiting.
Whilst dogs are welcome there is a £35 pet cleaning fee per booking.
Any date periods marked in Bold are special offer late deals
| From | To | Nights | Price | Availability | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 27 Feb 2026 | Fri 06 Mar 2026 | 7 | £165 | Booked | |
| Fri 27 Feb 2026 | Mon 02 Mar 2026 | 3 | £140 | Booked | Simon |
| Mon 02 Mar 2026 | Fri 06 Mar 2026 | 4 | £135 | Available | |
| Fri 06 Mar 2026 | Mon 09 Mar 2026 | 3 | £165 | Available | |
| Fri 06 Mar 2026 | Fri 13 Mar 2026 | 7 | £215 | Available | |
| Mon 09 Mar 2026 | Fri 13 Mar 2026 | 4 | £135 | Available | |
| Fri 13 Mar 2026 | Mon 16 Mar 2026 | 3 | £ | Booked | Adam's family |
| Fri 13 Mar 2026 | Fri 20 Mar 2026 | 7 | £ | Booked | |
| Mon 16 Mar 2026 | Fri 20 Mar 2026 | 4 | £155 | Available | |
| Fri 20 Mar 2026 | Fri 27 Mar 2026 | 7 | £225 | Available | |
| Fri 20 Mar 2026 | Mon 23 Mar 2026 | 3 | £180 | Available | |
| Mon 23 Mar 2026 | Fri 27 Mar 2026 | 4 | £155 | Available | |
| Fri 27 Mar 2026 | Mon 30 Mar 2026 | 3 | £270 | Available | |
| Fri 27 Mar 2026 | Fri 03 Apr 2026 | 7 | £380 | Available | |
| Mon 30 Mar 2026 | Fri 03 Apr 2026 | 4 | £280 | Available | |
| Fri 03 Apr 2026 | Fri 10 Apr 2026 | 7 | £499 | Available | |
| Fri 03 Apr 2026 | Mon 06 Apr 2026 | 3 | £389 | Available | |
| Mon 06 Apr 2026 | Fri 10 Apr 2026 | 4 | £375 | Available | |
| Fri 10 Apr 2026 | Mon 13 Apr 2026 | 3 | £350 | Available | |
| Fri 10 Apr 2026 | Fri 17 Apr 2026 | 7 | £475 | Available | |
| Mon 13 Apr 2026 | Fri 17 Apr 2026 | 4 | £355 | Available | |
| Fri 17 Apr 2026 | Fri 24 Apr 2026 | 7 | £315 | Booked | David |
| Fri 17 Apr 2026 | Mon 20 Apr 2026 | 3 | £249 | Booked | |
| Mon 20 Apr 2026 | Fri 24 Apr 2026 | 4 | £165 | Booked | |
| Fri 24 Apr 2026 | Mon 27 Apr 2026 | 3 | £260 | Available | |
| Fri 24 Apr 2026 | Fri 01 May 2026 | 7 | £310 | Available | |
| Mon 27 Apr 2026 | Fri 01 May 2026 | 4 | £160 | Available | |
| Fri 01 May 2026 | Mon 04 May 2026 | 3 | £ | Booked | Booked Cat |
| Fri 01 May 2026 | Fri 08 May 2026 | 7 | £295 | Booked | |
| Mon 04 May 2026 | Fri 08 May 2026 | 4 | £183 | Available | |
| Fri 08 May 2026 | Fri 15 May 2026 | 7 | £349 | Available | |
| Fri 08 May 2026 | Mon 11 May 2026 | 3 | £299 | Available | |
| Mon 11 May 2026 | Fri 15 May 2026 | 4 | £199 | Available | |
| Fri 15 May 2026 | Mon 18 May 2026 | 3 | £279 | Available | |
| Fri 15 May 2026 | Fri 22 May 2026 | 7 | £389 | Available | |
| Mon 18 May 2026 | Fri 22 May 2026 | 4 | £225 | Available | |
| Fri 22 May 2026 | Fri 29 May 2026 | 7 | £475 | Booked | Booked Lou |
| Fri 22 May 2026 | Mon 25 May 2026 | 3 | £399 | Booked | |
| Mon 25 May 2026 | Fri 29 May 2026 | 4 | £535 | Booked | Half Term Week |
| Fri 29 May 2026 | Mon 01 Jun 2026 | 3 | £330 | Available | |
| Fri 29 May 2026 | Fri 05 Jun 2026 | 7 | £425 | Available | |
| Mon 01 Jun 2026 | Fri 05 Jun 2026 | 4 | £310 | Available | |
| Fri 05 Jun 2026 | Fri 12 Jun 2026 | 7 | £459 | Available | |
| Fri 05 Jun 2026 | Mon 08 Jun 2026 | 3 | £330 | Available | |
| Mon 08 Jun 2026 | Fri 12 Jun 2026 | 4 | £340 | Available | |
| Fri 12 Jun 2026 | Mon 15 Jun 2026 | 3 | £325 | Available | |
| Fri 12 Jun 2026 | Fri 19 Jun 2026 | 7 | £450 | Available | |
| Mon 15 Jun 2026 | Fri 19 Jun 2026 | 4 | £325 | Available | |
| Fri 19 Jun 2026 | Fri 26 Jun 2026 | 7 | £ | Booked | Booked Mr & Mrs W |
| Fri 19 Jun 2026 | Mon 22 Jun 2026 | 3 | £340 | Booked | |
| Mon 22 Jun 2026 | Fri 26 Jun 2026 | 4 | £349 | Booked | |
| Fri 26 Jun 2026 | Mon 29 Jun 2026 | 3 | £339 | Available | |
| Fri 26 Jun 2026 | Fri 03 Jul 2026 | 7 | £520 | Available | |
| Mon 29 Jun 2026 | Fri 03 Jul 2026 | 4 | £355 | Available | |
| Fri 03 Jul 2026 | Fri 10 Jul 2026 | 7 | £555 | Available | |
| Fri 03 Jul 2026 | Mon 06 Jul 2026 | 3 | £359 | Available | |
| Mon 06 Jul 2026 | Fri 10 Jul 2026 | 4 | £380 | Available | |
| Fri 10 Jul 2026 | Mon 13 Jul 2026 | 3 | £369 | Available | |
| Fri 10 Jul 2026 | Fri 17 Jul 2026 | 7 | £549 | Available | |
| Mon 13 Jul 2026 | Fri 17 Jul 2026 | 4 | £399 | Available | |
| Fri 17 Jul 2026 | Fri 24 Jul 2026 | 7 | £799 | Available | |
| Fri 17 Jul 2026 | Mon 20 Jul 2026 | 3 | £410 | Available | |
| Mon 20 Jul 2026 | Fri 24 Jul 2026 | 4 | £540 | Available | School Summer Holidays |
| Fri 24 Jul 2026 | Mon 27 Jul 2026 | 3 | £475 | Available | School Summer Holidays |
| Fri 24 Jul 2026 | Fri 31 Jul 2026 | 7 | £800 | Available | School Summer Holidays |
| Mon 27 Jul 2026 | Fri 31 Jul 2026 | 4 | £649 | Available | School Summer Holidays |
| Mon 27 Jul 2026 | Fri 31 Jul 2026 | 4 | £540 | Available | School Summer Holidays |
| Fri 31 Jul 2026 | Fri 07 Aug 2026 | 7 | £800 | Available | School Summer Holidays |
| Fri 31 Jul 2026 | Mon 03 Aug 2026 | 3 | £465 | Available | School Summer Holidays |
| Mon 03 Aug 2026 | Fri 07 Aug 2026 | 4 | £675 | Available | School Summer Holidays |
| Fri 07 Aug 2026 | Mon 10 Aug 2026 | 3 | £499 | Available | School Summer Holidays |
| Fri 07 Aug 2026 | Fri 14 Aug 2026 | 7 | £800 | Available | School Summer Holidays |
| Mon 10 Aug 2026 | Fri 14 Aug 2026 | 4 | £675 | Available | School Summer Holidays |
| Fri 14 Aug 2026 | Fri 21 Aug 2026 | 7 | £800 | Available | School Summer Holidays |
| Fri 14 Aug 2026 | Mon 17 Aug 2026 | 3 | £465 | Available | School Summer Holidays |
| Mon 17 Aug 2026 | Fri 21 Aug 2026 | 4 | £575 | Available | Summer Holidays |
| Fri 21 Aug 2026 | Mon 24 Aug 2026 | 3 | £459 | Available | School Summer Holidays |
| Fri 21 Aug 2026 | Fri 28 Aug 2026 | 7 | £799 | Available | School Summer Holidays |
| Mon 24 Aug 2026 | Fri 28 Aug 2026 | 4 | £659 | Available | Summer Holidays |
| Fri 28 Aug 2026 | Fri 04 Sep 2026 | 7 | £699 | Available | School Summer Holidays |
| Fri 28 Aug 2026 | Mon 31 Aug 2026 | 3 | £499 | Available | School Summer Holidays |
| Mon 31 Aug 2026 | Fri 04 Sep 2026 | 4 | £399 | Available | |
| Fri 04 Sep 2026 | Mon 07 Sep 2026 | 3 | £299 | Available | |
| Fri 04 Sep 2026 | Fri 11 Sep 2026 | 7 | £415 | Available | |
| Mon 07 Sep 2026 | Fri 11 Sep 2026 | 4 | £335 | Available | |
| Fri 11 Sep 2026 | Fri 18 Sep 2026 | 7 | £415 | Available | |
| Fri 11 Sep 2026 | Mon 14 Sep 2026 | 3 | £299 | Available | |
| Mon 14 Sep 2026 | Fri 18 Sep 2026 | 4 | £299 | Available | |
| Fri 18 Sep 2026 | Mon 21 Sep 2026 | 3 | £299 | Available | |
| Fri 18 Sep 2026 | Fri 25 Sep 2026 | 7 | £355 | Available | |
| Mon 21 Sep 2026 | Fri 25 Sep 2026 | 4 | £259 | Available | |
| Fri 25 Sep 2026 | Fri 02 Oct 2026 | 7 | £309 | Available | |
| Fri 25 Sep 2026 | Mon 28 Sep 2026 | 3 | £240 | Available | |
| Mon 28 Sep 2026 | Fri 02 Oct 2026 | 4 | £199 | Available | |
| Fri 02 Oct 2026 | Mon 05 Oct 2026 | 3 | £199 | Available | |
| Fri 02 Oct 2026 | Fri 09 Oct 2026 | 7 | £299 | Available | |
| Mon 05 Oct 2026 | Fri 09 Oct 2026 | 4 | £189 | Available | |
| Fri 09 Oct 2026 | Fri 16 Oct 2026 | 7 | £285 | Available | |
| Fri 09 Oct 2026 | Mon 12 Oct 2026 | 3 | £189 | Available | |
| Mon 12 Oct 2026 | Fri 16 Oct 2026 | 4 | £159 | Available | |
| Fri 16 Oct 2026 | Mon 19 Oct 2026 | 3 | £199 | Available | |
| Fri 16 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | 7 | £289 | Available | |
| Mon 19 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | 4 | £174 | Available | |
| Fri 23 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 | 7 | £499 | Available | Half Term Week |
| Fri 23 Oct 2026 | Mon 26 Oct 2026 | 3 | £289 | Available | |
| Mon 26 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 | 4 | £369 | Available | Half Term Week |
| Fri 30 Oct 2026 | Mon 02 Nov 2026 | 3 | £209 | Available |
| Property | |
|---|---|
| Air fryer |
|
| Cleaning Products |
|
| Coat Hangers |
|
| Cooking Utensils |
|
| Crockery |
|
| Cutlery |
|
| Freeview |
|
| Fridge |
|
| Garden Furniture |
|
| Hairdryer |
|
| Kettle |
|
| Mattress/Pillow Protectors |
|
| Microwave |
|
| Patio |
|
| Patio Furniture |
|
| Pots & Pans |
|
| Shower |
|
| Toaster |
|
| TV |
|
| Park/On Site | |
|---|---|
| Amusements |
|
| Bar |
|
| Basketball |
|
| Bingo |
|
| Cash Machine |
|
| Children's Club |
|
| Children's Entertainment |
|
| Children's Pool |
|
| Crazy Golf |
|
| Dog Walking Field |
|
| EV charging |
|
| Grocery Store |
|
| Indoor Swimming Pool |
|
| Laundry Facilities |
|
| Live Entertainment |
|
| Outdoor Swimming Pool |
|
| Playground |
|
| Pool Tables |
|
| Restaurant |
|
| Supermarket |
|
| Take Aways/Snack Bars |
|
| Wi-Fi |
|
| Local Area | |
|---|---|
| Alpaca Trekking |
|
| Amusements |
|
| Bar |
|
| Beach |
|
| Cafe |
|
| Cash Machine |
|
| Children's Entertainment |
|
| Fishing |
|
| Horse Riding |
|
| Mountain Biking |
|
| Restaurant |
|
| Supermarket |
|
| Swimming Pool |
|
| Take Away |
|
| Tennis |
|
| Watersports |
|
If the owner has requested reviews, they will show here.